Bạn đang tìm kiếm thông tin về giá rau củ quả tại chợ đầu mối Hóc Môn để có thể mua sắm thông minh và tiết kiệm? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về giá cả và một số mẹo để mua rau củ quả với giá tốt nhất tại khu vực này.
Giá Rau Củ Quả Chợ Đầu Mối Hóc Môn
Giá rau củ quả tại chợ đầu mối Hóc Môn thường phản ánh tình trạng thị trường và mùa vụ hiện tại. Điều này dẫn đến sự biến động trong giá cả hàng ngày. Tuy nhiên, thông thường, giá rau củ quả có thể dao động từ 10,000 VND đến 30,000 VND mỗi kg tại chợ đầu mối Hóc Môn. Để biết giá cụ thể và mới nhất, bạn thể tham khảo bảng giá dưới dây.
Bảng thông tin chi tiết:
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Rau muống nước | Kg | 4.000 |
– Rau muống hạt | Kg | 12.000 |
– Cải xanh | Kg | 10.000 |
– Bầu | Kg | 6.000 |
– Bí đao | Kg | 8.000 |
– Khổ qua | Kg | 9.000 |
– Dưa leo (dưa chuột) | Kg | 10.000 |
CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (07/02/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Cam sành loại 1 | Kg | 19.000 |
– Quýt đường loại 1 | Kg | 37.000 |
– Bưởi năm roi loại 1 | Kg | 17.000 |
– Bưởi da xanh | Kg | 20.000 |
– Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | Kg | 60.000 |
– Dưa hấu | Kg | 10.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (07/02/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Tôm sú (Bến Tre) | Kg | 275.000 |
– Tôm thẻ (Khánh Hòa) | Kg | 250.000 |
– Mực ống (Kiên Giang) | Kg | 265.000 |
– Mực lá (Kiên Giang) | Kg | 260.000 |
– Lươn lớn | Kg | 180.000 |
– Lươn nhỏ | Kg | 130.000 |
– Vịt nguyên con | Kg | 58.000 |
– Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 52.000 |
SIÊU THỊ COOPMART (07/02/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
– Đùi heo | Kg | 115.000 |
– Nạc dăm | Kg | 171.000 |
– Bắp bò | Kg | 295.000 |
– Đùi bò | Kg | 236.000 |
– Thăn nội bò | Kg | 330.000 |
– Thăn ngoại bò | Kg | 425.000 |
NHÓM VẬT TƯ PHÂN BÓN (07/02/2022)
Mặt hàng nông sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) |
– Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 1.050.000 |
– NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.050.000 |
– NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.030.000 |
– NPK Philippin (50kg) | Bao | 810.000 |
– DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.550.000 |
– VeDan (50kg) | Bao | 330.000 |
– Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 250.000 |
– Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 240.000 |
– Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 900.000 |
– Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 480.000 |
– Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 650.000 |
Mẹo Mua Sắm Tiết Kiệm
- Thăm Chợ vào Buổi Sáng: Buổi sáng thường là thời điểm tốt nhất để mua rau củ quả tại chợ đầu mối Hóc Môn, khi có nhiều lựa chọn tươi ngon và giá cả thường hợp lý hơn.
- Chọn Rau Tươi Mới: Chọn những loại rau củ quả có màu sắc tươi sáng và không có dấu hiệu của vi khuẩn hay hư hỏng.
- So Sánh Giá: Không ngần ngại so sánh giá giữa các tiểu thương để chọn được giá tốt nhất.
- Mua Theo Mùa Vụ: Chọn mua rau củ quả theo mùa vụ để có giá tốt nhất và đảm bảo chất lượng sản phẩm
Với thông tin về giá rau củ quả tại chợ đầu mối Hóc Môn và mẹo mua sắm tiết kiệm, hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm mua sắm thông minh và hài lòng hơn. Hãy luôn cập nhật và theo dõi thông tin giá cả để có thể tận dụng tốt nhất các cơ hội mua sắm tại chợ đầu mối.